![]() |
Fattori Critici di Successo e Indicatori Chaive di Performance Special Interest Group |
![]() ![]() | ENRICO MORRA Manager a Enrico Morra Marketing Sales Milano Lombar Italy | ![]() ![]() | Fabio Zambelli Business Consultant a Studio Basso De Bortoli Zambelli Professionale Verona veneto Italy | |
![]() ![]() | Gabriella Greco Manager Servizi Firenze Italy | ![]() ![]() | Giovanni Garro Student (University) Ingegneria Treviso Italy | |
![]() ![]() | Giuseppe Accountant Telco Italy | ![]() ![]() | Nicole A Student (University) business 00100 Italy | |
![]() ![]() | jacopo cordioli Accountant universita Italy | ![]() ![]() | Mattia Quartu Student (University) Economia e Management Italy | |
![]() ![]() | MIRIANA MURGIA Student (University) Economia Italy | ![]() ![]() | Raffaela Giachero Manager Healthcare Italy | |
![]() ![]() | Raffaele Barone Student (MBA) Studente Italy | ![]() ![]() | maura fornero Analyst mia turin Italy | |
![]() ![]() | Stefano Santella Student (University) industriale Italy | ![]() ![]() | francesco pampana Student (University) economia luni Italy | |
![]() ![]() | antonella alberti Other ICT Italy | ![]() ![]() | Antonio Russo Student (University) Siderurgico Italy | |
![]() ![]() | A Fiorini Business Consultant ERT org Italy | ![]() ![]() | Silvia Cerlesi CEO software GRC Governance Risk Compliance legnano Italy | |
![]() ![]() | 656r3r3r3 Business School Marketer 3r3 Italy | ![]() ![]() | Davide Musacci Consultant Metalmeccanica Italy | |
![]() ![]() | antonio don Business Consultant telecomunicazioni Italy | ![]() ![]() | edoardo Student (University) economia Italy | |
![]() ![]() | elena durlo Analyst legno e industria Italy | ![]() ![]() | Eleonora Pulli Student (Other) Hr Italy | |
![]() ![]() | Enzo Capalbo Analyst ingegneria Italy | ![]() ![]() | Vincenzo Vecchi Business Consultant Informatica Italy |
Risultati della ricerca: 1-26 / 26
Partecipa a questo Special Interest Group
Invita un collega a questo SIG: | |
|
Ritorna al centro di conoscenza: Fattori Critici di Successo e Indicatori Chaive di Performance |
Tutto su 12manage | Pubblicitá | Collegati a noi / Citaci | Privacy | Suggerimenti | Termini del Servizio
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Ultimo aggiornamento: 6-6-2023. Tutti i nomi ™ dei loro proprietari.